Yves VAN ROY Notaire à PECQ

Droits de donation en Flandre

Voici les tarifs actuels pour les biens immeubles:

Tranche de la donation en €    En ligne directe, entre époux ou cohabitants légaux
0,01 - 12.500 3 %
12.500 - 25.000 4 %
25.000 - 50.000 5 %
50.000 - 100.000 7 %
100.000 - 150.000 10 %
150.000 - 200.000 14 %
200.000 - 250.000 18 %
250.000 - 500.000 24 %
boven de 500.000 30 %
 

Tranche de la donation en €    Entre frères et soeurs Entre oncles et tantes/neveux et nièces Entre toutes autres personnes
0,01 - 12.500 20 % 25 % 30 %
12.500 - 25.000 25 % 30 % 35 %
25.000 - 75.000 35 % 40 % 50 %
75.000 - 175.000 50 % 55 % 65 %
boven de 175.000 65 % 70 % 80 %
 

Designed and developed by resilion.be